Abfallarten Deponie Hennersdorf
(Bodenaushub-, Inertabfall-, Baurestmassendeponie)
ab 2019 keine Übernahme von 31412 Asbestzement mehr, diese Abfallart ist ab 2019 auf der Deponie Leopoldsdorf anzuliefern.
000000 | 000 | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XX |
SN | Sp | g | Bezeichnung | S | B |
31106 | Dolomit | J | J | ||
31106 | 91 | Dolomit | J | J | |
31305 | Kohlenasche | J | J | ||
31305 | 91 | Kohlenasche | J | J | |
31306 | Holzasche, Strohasche | J | J | ||
31306 | 70 | Holzasche, Strohasche | J | J | |
31306 | 72 | Holzasche, Strohasche | J | J | |
31306 | 74 | Holzasche, Strohasche | J | J | |
31306 | 91 | Holzasche, Strohasche | J | J | |
31407 | Keramik | J | J | ||
31407 | 17 | Keramik | J | J | |
31407 | 91 | Keramik | J | J | |
31408 | Glas (zB Flachglas) | J | J | ||
31408 | 17 | Glas (zB Flachglas) | J | J | |
31408 | 91 | Glas (zB Flachglas) | J | J | |
31409 | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | J | J | ||
31409 | 18 | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | J | J | |
31409 | 91 | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | J | J | |
31410 | Straßenaufbruch | J | J | ||
31410 | 91 | Straßenaufbruch | J | J | |
31411 | 29 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 30 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 31 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 32 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 33 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 34 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 35 | Bodenaushub | J | J | |
31414 | Schamotte | J | J | ||
31414 | 91 | Schamotte | J | J | |
31418 | Gesteinsstäube, Polierstäube | J | J | ||
31418 | 91 | Gesteinsstäube, Polierstäube | J | J | |
31423 | 36 | ölverunreinigte Böden | J | J | |
31423 | 91 | ölverunreinigte Böden, verfestigt | J | J | |
31424 | 37 | sonstige verunreinigte Böden | J | J | |
31424 | 91 | sonstige verunreinigte Böden, verfestigt | J | J | |
31427 | Betonabbruch | J | J | ||
31427 | 17 | Betonabbruch | J | J | |
31427 | 91 | Betonabbruch | J | J | |
31432 | Graphit, Graphitstaub | J | J | ||
31432 | 91 | Graphit, Graphitstaub | J | J | |
31438 | Gips | J | J | ||
31438 | 91 | Gips | J | J | |
31442 | Kieselsäure- und Quarzabfälle | J | J | ||
31442 | 91 | Kieselsäure- und Quarzabfälle | J | J | |
31444 | Schleifmittel | J | J | ||
31444 | 91 | Schleifmittel | J | J | |
31447 | Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionsspezifischen Beimengungen, vorwiegend anorganisch | J | J | ||
31447 | 91 | Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionsspezifischen Beimengungen, vorwiegend anorganisch | J | J | |
31449 | keramische Bottichauskleidungen | J | J | ||
31449 | 91 | keramische Bottichauskleidungen | J | J | |
31450 | Kesselstein | J | J | ||
31450 | 91 | Kesselstein | J | J | |
31451 | Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen | J | J | ||
31451 | 91 | Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen | J | J | |
31467 | Gleisschotter | J | J | ||
31467 | 91 | Gleisschotter | J | J | |
31472 | kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A1 | J | J | ||
31473 | kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A2 | J | J | ||
31474 | kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A1 | J | J | ||
31475 | kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A2 | J | J | ||
31601 | Schlamm aus der Betonherstellung | J | J | ||
31601 | 91 | Schlamm aus der Betonherstellung | J | J | |
31602 | Steinschleifschlamm | J | J | ||
31602 | 91 | Steinschleifschlamm | J | J | |
31604 | Tonsuspensionen | J | J | ||
31604 | 91 | Tonsuspensionen | J | J | |
31605 | Schlamm aus der Zementfabrikation | J | J | ||
31605 | 91 | Schlamm aus der Zementfabrikation | J | J | |
31607 | Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung | J | J | ||
31607 | 91 | Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung | J | J | |
31617 | Glasschleifschlamm | J | J | ||
31617 | 91 | Glasschleifschlamm | J | J | |
31625 | Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub | J | J | ||
31625 | 91 | Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub | J | J | |
31635 | Rübenerde | J | J | ||
31636 | Bohrschlamm, verunreinigt | J | J | ||
31636 | 91 | Bohrschlamm, verunreinigt | J | J | |
31637 | 88 | Phosphatierschlamm | J | J | |
31638 | 88 | Calciumsulfitschlamm | J | J | |
31640 | Füll- und Trennmittelsuspensionen (Mineral-, Feststoffanteile) | J | J | ||
31640 | 91 | Füll- und Trennmittelsuspensionen (Mineral-, Feststoffanteile) | J | J | |
54501 | Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei | J | J | ||
54501 | 91 | Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei, verfestigt | J | J | |
91102 | Rückstände aus der biologischen Abfallaufbereitung | J | J | ||
91103 | Rückstände aus der mechanischen Abfallaufbereitung | J | J | ||
92302 | Kalk | J | J | ||
92304 | Erde | J | J | ||
94101 | Sedimentationsschlamm | J | J | ||
94102 | Schlamm aus der Wasserenthärtung | J | J | ||
94102 | 91 | Schlamm aus der Wasserenthärtung | J | J | |
94103 | Schlamm aus der Eisenfällung | J | J | ||
94103 | 91 | Schlamm aus der Eisenfällung | J | J | |
94104 | Schlamm aus der Manganfällung | J | J | ||
94104 | 91 | Schlamm aus der Manganfällung | J | J | |
94105 | Schlamm aus der Kesselwasseraufbereitung | J | J | ||
94105 | 91 | Schlamm aus der Kesselwasseraufbereitung | J | J | |
94106 | Schlamm aus der Dampfkesselreinigung | J | J | ||
94106 | 91 | Schlamm aus der Dampfkesselreinigung | J | J | |
94107 | Kesselabschlamm | J | J | ||
94107 | 91 | Kesselabschlamm | J | J | |
000000 | 000 | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XX |
Wir sind übersiedelt:
Sie finden unser Büro jetzt unter 1100 Wien, Wienerbergerplatz 1
Unsere Deponien sind ab sofort unter neuen Mail-Adressen erreichbar:
Deponie Hennersdorf -> hennersdorf@deponie.at
Deponie Leopoldsdorf -> leopoldsdorf@deponie.at