Mindestanforderung: Formular Abfallinformation
Je nach Abfallart (Schlnr), Menge und Zieldeponie ergeben sich unterschiedliche Vorgangsweisen (es ist in jedem Fall vor Neuanlieferungen die vorherige Kontaktaufnahme erforderlich):
Schlnr | Bezeichnung | Zieldep. | Bedingung | erforderliche Unterlagen und Hinweise |
31411‑45 | Bodenaushubmaterial rein |
HD LD |
<2.000 to | Abfallinformation1 |
31411‑29 | Bodenaushubmaterial rein |
HD LD |
>2.000 to | Beurteilungsnachweis2 Abfallinformation1 |
31411-30 | Bodenaushub Klasse A1 |
HD LD |
Beurteilungsnachweis2 Abfallinformation1 |
|
31411‑31 | Bodenaushub Klasse A2 | |||
31411‑32 | Bodenaushub Klasse A2G | |||
31411‑33 | Bodenaushub Inertabfallqualität |
HD LD |
Beurteilungsnachweis2 Abfallinformation1 ALSAG-pflichtig >30%3 |
|
31425 | Erdaushub mit BRM-Qualität |
HD LD |
Beurteilungsnachweis2 Abfallinformation1 ALSAG-pflichtig >30%3 |
|
31423-36 31424-37 |
ölverunreinigte Böden RS-Deponie-Qualität sonstig verunr. Böden RS-Deponie-Qualität |
LD |
Beurteilungsnachweis2 Abfallinformation1 ALSAG-pflichtig >30%3 |
|
31407-17 | Keramik | HD LD |
lt. DVO Anlage 2 Liste I+II | Abfallinformation1 ALSAG-pflichtig4 |
31408-17 | Glas (zB Flachglas) | |||
31409 | Bauschutt | |||
31410 | Straßenaufbruch | |||
31427-17 |
Betonabbruch |
|||
31414 |
Schamotte | HD LD |
lt. DVO Anlage 2 Liste II | Abfallinformation1 ALSAG-pflichtig4 |
31409 | zementgeb. Holzwolledämmplatten oder Holzspanbeton (Heraklith) | |||
31416 | Mineralfasern | |||
31438 | Gips | |||
54912 | Bitumen, Asphalt | |||
31412 | Asbestzement | HD | KEINE ÜBERNAHME | |
LD | verpackt (BigBags) |
Abfallinformation1 Begleitschein-pflichtig5 ALSAG-pflichtig4 |
||
31437 | Asbestabfälle, Asbeststäube | HD LD |
KEINE ÜBERNAHME | |
... | alle sonstigen zur Ablagerung auf der jeweiligen Deponie genehmigten Abfälle | LD | <15to6 | Abfallinformation1 ALSAG-pflichtig4 |
LD HD |
Beurteilungsnachweis2 Abfallinformation1 ALSAG-pflichtig4 |
1 | Abfallinformation: Für die Anlieferung ist ein Abfallinformations-Formular lt. Deponieverordnung durch den Anlieferer auszustellen, zu unterfertigen und an die Deponie zu übermitteln. Hierfür steht das Formular-Abfallinformation auf unserer Homepage zur Verfügung bzw. können auch die Formulare des Bundesministeriums oder das elektronische Formular unter edm.gv.at verwendet werden. |
2 | Beurteilungsnachweis: Für die Anlieferung ist eine grundlegende Charakterisierung nach Deponieverordnung in Form eines chemischen Gutachtens durch eine Fachanstalt erforderlich. |
3 | ALSAG-pflichtig >30%: Das angelieferte Material ist lt. Altlastensanierungsgesetz idgF bei einem Anteil an bodenfremden Bestandteilen von größer 30% (Bestimmung durch Fachanstalt im Gutachten erforderlich) ALSAG-pflichtig. Der ALSAG auf Baurestmassendeponie beträgt € 9,20 / to. Der ALSAG wird zusätzlich zum Deponientgeld an den Anlieferer verrechnet und von uns an das Finanzministerium abgeführt. |
4 | ALSAG-pflichtig: Das angelieferte Material ist lt. Altlastensanierungsgesetz idgF ALSAG-pflichtig. Der ALSAG auf Baurestmassendeponie beträgt € 9,20 / to, auf Reststoffdeponie € 20,60 / to. Der ALSAG wird zusätzlich zum Deponientgeld an den Anlieferer verrechnet und von uns an das Finanzministerium abgeführt. |
5 | Begleitschein: Für den Transport des Abfalles ist ein Begleitschein lt. Abfallnachweisverordnung mitzuführen und auf der Deponie zu übergeben. |
6 | Kleinmengenregelung <15to je Abfallbesitzer und Jahr, gemäß DVO §13 Abs (2). |
Aufgrund von Umbauarbeiten an der Brückenwaage haben wir unsere Baurestmassendeponie Hennersdorf in der Zeit von 23.10.2023 bis 25.10.2023 geschlossen. Bitte in dieser Zeit die Deponie Leopoldsdorf anfahren.